1. Landesliga
| 1. Wettkampftag | ||||||||||||
| 07.02.26 um 00:00 Uhr in Frankfurt-Nied | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TSV Sachsenhausen | - | Eintracht Frankfurt III | 279.10:318.00 | 97.10:97.50 | 91.70:110.70 | 90.30:109.80 | 0:6 | 0:2 | ||||
| Eintracht Frankfurt III | - | Eintracht Frankfurt IV | 318.00:291.00 | 97.50:93.20 | 110.70:99.30 | 109.80:98.50 | 6:0 | 2:0 | ||||
| TSV Sachsenhausen | - | Eintracht Frankfurt IV | 279.10:291.00 | 97.10:93.20 | 91.70:99.30 | 90.30:98.50 | 2:4 | 0:2 | ||||
| 07.02.26 um 11:00 Uhr in Breckenheim | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TV Breckenheim II | - | TSG Darmstadt | 298.50:297.00 | 96.10:97.00 | 100.80:99.30 | 101.60:100.70 | 4:2 | 2:0 | ||||
| TSG Darmstadt | - | TT Niedernhausen II | 297.00:326.40 | 97.00:102.60 | 99.30:112.20 | 100.70:111.60 | 0:6 | 0:2 | ||||
| TV Breckenheim II | - | TT Niedernhausen II | 298.50:326.40 | 96.10:102.60 | 100.80:112.20 | 101.60:111.60 | 0:6 | 0:2 | ||||
| 08.02.26 um 14:00 Uhr in Pfungstadt | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TSV Pfungstadt | - | TV Langen | 337.10:312.10 | 103.00:98.60 | 117.00:107.00 | 117.10:106.50 | 6:0 | 2:0 | ||||
| TV Langen | - | SKG Rodgau II | 312.10:343.60 | 98.60:101.30 | 107.00:120.20 | 106.50:122.10 | 0:6 | 0:2 | ||||
| TSV Pfungstadt | - | SKG Rodgau II | 337.10:343.60 | 103.00:101.30 | 117.00:120.20 | 117.10:122.10 | 2:4 | 0:2 | ||||
| 2. Wettkampftag | ||||||||||||
| 22.02.26 um 00:00 Uhr in Frankfurt-Nied | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TSV Pfungstadt | - | Eintracht Frankfurt III | 323.10:316.10 | 101.20:98.40 | 109.70:110.60 | 112.20:107.10 | 4:2 | 2:0 | ||||
| Eintracht Frankfurt III | - | TT Niedernhausen II | 316.10:321.10 | 98.40:102.00 | 110.60:109.70 | 107.10:109.40 | 2:4 | 0:2 | ||||
| TSV Pfungstadt | - | TT Niedernhausen II | 323.10:321.10 | 101.20:102.00 | 109.70:109.70 | 112.20:109.40 | 3:3 | 2:0 | ||||
| 28.02.26 um 17:00 Uhr in Frankfurt-Sachsenhausen | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TSV Sachsenhausen | - | TSG Darmstadt | 300.10:304.60 | 95.30:97.50 | 103.10:104.50 | 101.70:102.60 | 0:6 | 0:2 | ||||
| TSG Darmstadt | - | SKG Rodgau II | 304.60:343.30 | 97.50:99.00 | 104.50:120.40 | 102.60:123.90 | 0:6 | 0:2 | ||||
| TSV Sachsenhausen | - | SKG Rodgau II | 300.10:343.30 | 95.30:99.00 | 103.10:120.40 | 101.70:123.90 | 0:6 | 0:2 | ||||
| 22.03.26 um 00:00 Uhr in Frankfurt-Nied | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | ||||||
| TV Breckenheim II | - | TV Langen | 305.10:307.00 | 97.70:97.90 | 102.60:105.60 | 104.80:103.50 | 2:4 | 0:2 | ||||
| TV Langen | - | Eintracht Frankfurt IV | 307.00:291.10 | 97.90:91.50 | 105.60:100.20 | 103.50:99.40 | 6:0 | 2:0 | ||||
| TV Breckenheim II | - | Eintracht Frankfurt IV | 305.10:291.10 | 97.70:91.50 | 102.60:100.20 | 104.80:99.40 | 6:0 | 2:0 | ||||
| 3. Wettkampftag | ||||||||||||
| 22.02.26 um 00:00 Uhr in Frankfurt-Nied | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| SKG Rodgau II | - | TV Breckenheim II | 345.20:300.70 | 98.80:96.20 | 122.90:102.30 | 123.50:102.20 | 6:0 | 2:0 | ||||
| TV Breckenheim II | - | Eintracht Frankfurt III | 300.70:314.00 | 96.20:96.40 | 102.30:108.90 | 102.20:108.70 | 0:6 | 0:2 | ||||
| SKG Rodgau II | - | Eintracht Frankfurt III | 345.20:314.00 | 98.80:96.40 | 122.90:108.90 | 123.50:108.70 | 6:0 | 2:0 | ||||
| 14.03.26 um 00:00 Uhr in Darmstadt | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TSG Darmstadt | - | TSV Pfungstadt | 311.40:318.10 | 100.40:101.50 | 103.90:110.50 | 107.10:106.10 | 2:4 | 0:2 | ||||
| TSV Pfungstadt | - | Eintracht Frankfurt IV | 318.10:280.90 | 101.50:89.40 | 110.50:95.90 | 106.10:95.60 | 6:0 | 2:0 | ||||
| TSG Darmstadt | - | Eintracht Frankfurt IV | 311.40:280.90 | 100.40:89.40 | 103.90:95.90 | 107.10:95.60 | 6:0 | 2:0 | ||||
| 21.03.26 um 11:00 Uhr in Niedernhausen | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TV Langen | - | TSV Sachsenhausen | 298.60:287.20 | 94.70:92.60 | 102.10:97.60 | 101.80:97.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
| TSV Sachsenhausen | - | TT Niedernhausen II | 287.20:326.70 | 92.60:101.90 | 97.60:112.30 | 97.00:112.50 | 0:6 | 0:2 | ||||
| TV Langen | - | TT Niedernhausen II | 298.60:326.70 | 94.70:101.90 | 102.10:112.30 | 101.80:112.50 | 0:6 | 0:2 | ||||
| 4. Wettkampftag | ||||||||||||
| 18.04.26 um 13:00 Uhr in Pfungstadt | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TSV Sachsenhausen | - | TSV Pfungstadt | 303.30:316.90 | 97.40:101.40 | 103.20:107.10 | 102.70:108.40 | 0:6 | 0:2 | ||||
| TSV Pfungstadt | - | TV Breckenheim II | 316.90:309.00 | 101.40:98.00 | 107.10:105.50 | 108.40:105.50 | 6:0 | 2:0 | ||||
| TSV Sachsenhausen | - | TV Breckenheim II | 303.30:309.00 | 97.40:98.00 | 103.20:105.50 | 102.70:105.50 | 0:6 | 0:2 | ||||
| 19.04.26 um 00:00 Uhr in Langen | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TSG Darmstadt | - | Eintracht Frankfurt III | 324.20:320.70 | 104.00:100.80 | 109.20:109.90 | 111.00:110.00 | 4:2 | 2:0 | ||||
| Eintracht Frankfurt III | - | TV Langen | 320.70:310.00 | 100.80:99.00 | 109.90:104.50 | 110.00:106.50 | 6:0 | 2:0 | ||||
| TSG Darmstadt | - | TV Langen | 324.20:310.00 | 104.00:99.00 | 109.20:104.50 | 111.00:106.50 | 6:0 | 2:0 | ||||
| 19.04.26 um 00:00 Uhr in Langen | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| Eintracht Frankfurt IV | - | SKG Rodgau II | 291.20:343.50 | 93.10:101.80 | 99.90:118.80 | 98.20:122.90 | 0:6 | 0:2 | ||||
| SKG Rodgau II | - | TT Niedernhausen II | 343.50:330.40 | 101.80:101.60 | 118.80:115.10 | 122.90:113.70 | 6:0 | 2:0 | ||||
| Eintracht Frankfurt IV | - | TT Niedernhausen II | 291.20:330.40 | 93.10:101.60 | 99.90:115.10 | 98.20:113.70 | 0:6 | 0:2 | ||||



