Jugendliga G2
| 1. Wettkampftag | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | |||||
| 12.09.26 | 11:30 | SKG Rodgau | - | TV Schaafheim | 246.70:222.60 | 0.00:0.00 | 123.10:109.40 | 123.60:113.20 | 5:1 | 2:0 |
|
| 12.09.26 | 11:30 | SKG Rodgau | - | SKG Rodgau II | 246.70:210.00 | 0.00:0.00 | 123.10:104.70 | 123.60:105.30 | 5:1 | 2:0 | |
| 12.09.26 | 11:30 | SKG Rodgau II | - | TV Schaafheim II | 210.00:211.90 | 0.00:0.00 | 104.70:105.90 | 105.30:106.00 | 1:5 | 0:2 | |
| 12.09.26 | 11:30 | TV Schaafheim | - | TV Schaafheim II | 222.60:211.90 | 0.00:0.00 | 109.40:105.90 | 113.20:106.00 | 5:1 | 2:0 | |
| 12.09.26 | 11:30 | SKG Rodgau II | - | TV Schaafheim | 210.00:222.60 | 0.00:0.00 | 104.70:109.40 | 105.30:113.20 | 1:5 | 0:2 | |
| 12.09.26 | 11:30 | TV Breckenheim | - | TV Schaafheim II | 209.10:211.90 | 0.00:0.00 | 104.70:105.90 | 104.40:106.00 | 1:5 | 0:2 | |
| 12.09.26 | 11:30 | SKG Rodgau | - | TV Schaafheim II | 246.70:211.90 | 0.00:0.00 | 123.10:105.90 | 123.60:106.00 | 5:1 | 2:0 | |
| 12.09.26 | 11:30 | TV Breckenheim | - | TV Schaafheim | 209.10:222.60 | 0.00:0.00 | 104.70:109.40 | 104.40:113.20 | 1:5 | 0:2 | |
| 2. Wettkampftag | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | |||||
| 15.11.26 | 00:00 | SC Steinatal | - | SC Steinatal II | |||||||
| 15.11.26 | 00:00 | SC Steinatal II | - | TG Dietzenbach | |||||||
| 15.11.26 | 00:00 | SC Steinatal | - | TG Dietzenbach | |||||||
| 15.11.26 | 00:00 | TSV Pfungstadt | - | SG Enkheim | |||||||
| 15.11.26 | 00:00 | SC Steinatal | - | SG Enkheim II | |||||||
| 15.11.26 | 00:00 | TSV Pfungstadt | - | SG Enkheim II | |||||||
| 15.11.26 | 00:00 | TSV Pfungstadt | - | TG Dietzenbach | |||||||
| 15.11.26 | 00:00 | SC Steinatal | - | SG Enkheim | |||||||
| 15.11.26 | 00:00 | TG Dietzenbach | - | SG Enkheim | |||||||
| 15.11.26 | 00:00 | SC Steinatal II | - | SG Enkheim II | |||||||
| 15.11.26 | 00:00 | SC Steinatal II | - | SG Enkheim | |||||||
| 3. Wettkampftag | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | |||||
| 19.09.26 | 12:00 | SC Steinatal | - | TV Breckenheim | 205.80:206.90 | 0.00:0.00 | 103.80:104.60 | 102.00:102.30 | 1:5 | 0:2 | |
| 19.09.26 | 12:00 | SKG Rodgau II | - | TV Breckenheim | 200.60:206.90 | 0.00:0.00 | 100.90:104.60 | 99.70:102.30 | 1:5 | 0:2 | |
| 19.09.26 | 12:00 | SC Steinatal II | - | TV Breckenheim | 193.70:206.90 | 0.00:0.00 | 96.60:104.60 | 97.10:102.30 | 1:5 | 0:2 | |
| 19.09.26 | 12:00 | SC Steinatal | - | SKG Rodgau II | 205.80:200.60 | 0.00:0.00 | 103.80:100.90 | 102.00:99.70 | 5:1 | 2:0 | |
| 19.09.26 | 12:00 | SC Steinatal II | - | TSV Pfungstadt | 193.70:206.10 | 0.00:0.00 | 96.60:103.60 | 97.10:102.50 | 1:5 | 0:2 | |
| 19.09.26 | 12:00 | SC Steinatal II | - | SKG Rodgau II | 193.70:200.60 | 0.00:0.00 | 96.60:100.90 | 97.10:99.70 | 1:5 | 0:2 | |
| 19.09.26 | 12:00 | SC Steinatal | - | SKG Rodgau | 205.80:220.60 | 0.00:0.00 | 103.80:109.50 | 102.00:111.10 | 1:5 | 0:2 | |
| 19.09.26 | 12:00 | TSV Pfungstadt | - | TV Breckenheim | 206.10:206.90 | 0.00:0.00 | 103.60:104.60 | 102.50:102.30 | 3:3 | 0:2 | |
| 19.09.26 | 12:00 | SC Steinatal II | - | SKG Rodgau | 193.70:220.60 | 0.00:0.00 | 96.60:109.50 | 97.10:111.10 | 1:5 | 0:2 | |
| 19.09.26 | 12:00 | TSV Pfungstadt | - | SKG Rodgau | 206.10:220.60 | 0.00:0.00 | 103.60:109.50 | 102.50:111.10 | 1:5 | 0:2 |
|
| 19.09.26 | 12:00 | TSV Pfungstadt | - | SKG Rodgau II | 206.10:200.60 | 0.00:0.00 | 103.60:100.90 | 102.50:99.70 | 5:1 | 2:0 | |
| 4. Wettkampftag | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | |||||
| 20.09.26 | 11:30 | TG Dietzenbach | - | TV Schaafheim | 219.20:223.20 | 110.10:111.30 | 109.10:111.90 | 0.00:0.00 | 1:5 | 0:2 | |
| 20.09.26 | 11:30 | SG Enkheim | - | TV Schaafheim II | 207.90:212.40 | 104.20:107.30 | 103.70:105.10 | 0.00:0.00 | 1:5 | 0:2 |
|
| 20.09.26 | 11:30 | TG Dietzenbach | - | TV Schaafheim II | 219.20:212.40 | 110.10:107.30 | 109.10:105.10 | 0.00:0.00 | 5:1 | 2:0 | |
| 20.09.26 | 11:30 | SG Enkheim II | - | TV Schaafheim II | 197.90:212.40 | 100.00:107.30 | 97.90:105.10 | 0.00:0.00 | 1:5 | 0:2 | |
| 20.09.26 | 11:30 | SG Enkheim | - | SG Enkheim II | 207.90:197.70 | 104.20:100.00 | 103.70:97.70 | 0.00:0.00 | 5:1 | 2:0 | |
| 20.09.26 | 11:30 | SG Enkheim | - | TV Schaafheim | 207.90:223.20 | 104.20:111.30 | 103.70:111.90 | 0.00:0.00 | 1:5 | 0:2 | |
| 20.09.26 | 14:30 | SG Enkheim II | - | TV Schaafheim | 197.70:223.20 | 100.00:111.30 | 97.70:111.90 | 0.00:0.00 | 1:5 | 0:2 | |
| 5. Wettkampftag | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | |||||
| 01.11.26 | 00:00 | TSV Pfungstadt | - | SC Steinatal | |||||||
| 01.11.26 | 00:00 | SC Steinatal | - | TV Schaafheim II | |||||||
| 01.11.26 | 00:00 | TSV Pfungstadt | - | TV Schaafheim | |||||||
| 01.11.26 | 00:00 | SC Steinatal II | - | TV Schaafheim II | |||||||
| 01.11.26 | 14:30 | SC Steinatal II | - | TV Schaafheim | |||||||
| 01.11.26 | 14:30 | TSV Pfungstadt | - | TV Schaafheim II | |||||||
| 01.11.26 | 14:30 | SC Steinatal | - | TV Schaafheim | |||||||
| 6. Wettkampftag | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | |||||
| 31.10.26 | 11:30 | SG Enkheim II | - | SKG Rodgau | |||||||
| 31.10.26 | 11:30 | TG Dietzenbach | - | TV Breckenheim | |||||||
| 31.10.26 | 11:30 | TV Breckenheim | - | SKG Rodgau | |||||||
| 31.10.26 | 11:30 | SG Enkheim | - | TV Breckenheim | |||||||
| 31.10.26 | 11:30 | TG Dietzenbach | - | SKG Rodgau II | |||||||
| 31.10.26 | 11:30 | SG Enkheim II | - | TV Breckenheim | |||||||
| 31.10.26 | 11:30 | SG Enkheim | - | SKG Rodgau II | |||||||
| 31.10.26 | 11:30 | TG Dietzenbach | - | SKG Rodgau | |||||||
| 31.10.26 | 11:30 | SG Enkheim II | - | SKG Rodgau II | |||||||
| 31.10.26 | 11:30 | SG Enkheim | - | SKG Rodgau | |||||||
| 31.10.26 | 11:30 | SG Enkheim II | - | TG Dietzenbach | |||||||



