1. Landesliga
| Platz | Verein | Punkte | Durchg. | Gesamt | Ø | |||
| 1 | SKG Rodgau II | 8 | 16:0 | 46:2 | 2751.20 | 343.90 | ||
| 2 | TSV Pfungstadt | 8 | 14:2 | 37:11 | 2590.40 | 323.80 | ||
| 3 | TT Niedernhausen II | 8 | 12:4 | 37:11 | 2609.20 | 326.15 | ||
| 4 | Eintracht Frankfurt III | 8 | 8:8 | 30:18 | 2537.60 | 317.20 | ||
| 5 | TSG Darmstadt | 8 | 8:8 | 26:22 | 2474.40 | 309.30 | ||
| 6 | TV Breckenheim II | 8 | 6:10 | 18:30 | 2426.60 | 303.32 | ||
| 7 | TV Langen | 8 | 6:10 | 16:32 | 2455.40 | 306.93 | ||
| 8 | Eintracht Frankfurt IV | 8 | 2:14 | 4:44 | 2308.40 | 288.55 | ||
| 9 | TSV Sachsenhausen | 8 | 0:16 | 2:46 | 2339.40 | 292.43 | ||


