1. Landesliga
| Vereine | PFU | LAN | ROG | SAC | DAR | BRE | NDH | SGE | SGE |
| TSV Pfungstadt | --- | 337.10 : 312.10 | 337.10 : 343.60 | 316.90 : 303.30 | 318.10 : 311.40 | 316.90 : 309.00 | 323.10 : 321.10 | 323.10 : 316.10 | 318.10 : 280.90 |
| TV Langen | 312.10 : 337.10 | --- | 312.10 : 343.60 | 298.60 : 287.20 | 310.00 : 324.20 | 307.00 : 305.10 | 298.60 : 326.70 | 310.00 : 320.70 | 307.00 : 291.10 |
| SKG Rodgau II | 343.60 : 337.10 | 343.60 : 312.10 | --- | 343.30 : 300.10 | 343.30 : 304.60 | 345.20 : 300.70 | 343.50 : 330.40 | 345.20 : 314.00 | 343.50 : 291.20 |
| TSV Sachsenhausen | 303.30 : 316.90 | 287.20 : 298.60 | 300.10 : 343.30 | --- | 300.10 : 304.60 | 303.30 : 309.00 | 287.20 : 326.70 | 279.10 : 318.00 | 279.10 : 291.00 |
| TSG Darmstadt | 311.40 : 318.10 | 324.20 : 310.00 | 304.60 : 343.30 | 304.60 : 300.10 | --- | 297.00 : 298.50 | 297.00 : 326.40 | 324.20 : 320.70 | 311.40 : 280.90 |
| TV Breckenheim II | 309.00 : 316.90 | 305.10 : 307.00 | 300.70 : 345.20 | 309.00 : 303.30 | 298.50 : 297.00 | --- | 298.50 : 326.40 | 300.70 : 314.00 | 305.10 : 291.10 |
| TT Niedernhausen II | 321.10 : 323.10 | 326.70 : 298.60 | 330.40 : 343.50 | 326.70 : 287.20 | 326.40 : 297.00 | 326.40 : 298.50 | --- | 321.10 : 316.10 | 330.40 : 291.20 |
| Eintracht Frankfurt III | 316.10 : 323.10 | 320.70 : 310.00 | 314.00 : 345.20 | 318.00 : 279.10 | 320.70 : 324.20 | 314.00 : 300.70 | 316.10 : 321.10 | --- | 318.00 : 291.00 |
| Eintracht Frankfurt IV | 280.90 : 318.10 | 291.10 : 307.00 | 291.20 : 343.50 | 291.00 : 279.10 | 280.90 : 311.40 | 291.10 : 305.10 | 291.20 : 330.40 | 291.00 : 318.00 | --- |


