2. Landesliga
| Vereine | RÜS | RÜS | SCA | ROG | BUC | ENK |
| TG Rüsselsheim | --- | 353.00 : 311.70 | 346.70 : 302.50 | 346.70 : 290.30 | 346.70 : 303.80 | 353.00 : 310.70 |
| TG Rüsselsheim II | 311.70 : 353.00 | --- | 311.70 : 302.10 | 299.30 : 301.00 | 299.30 : 304.80 | 311.70 : 310.70 |
| TV Schaafheim II | 302.50 : 346.70 | 302.10 : 311.70 | --- | 302.50 : 290.30 | 302.50 : 303.80 | 302.10 : 310.70 |
| SKG Rodgau III | 290.30 : 346.70 | 301.00 : 299.30 | 290.30 : 302.50 | --- | 301.00 : 304.80 | 301.00 : 292.60 |
| TV Buchenau | 303.80 : 346.70 | 304.80 : 299.30 | 303.80 : 302.50 | 304.80 : 301.00 | --- | 304.80 : 292.60 |
| SG Enkheim | 310.70 : 353.00 | 310.70 : 311.70 | 310.70 : 302.10 | 292.60 : 301.00 | 292.60 : 304.80 | --- |


