Jugendliga G2
| Vereine | ENK | SCA | SCA | ENK | BRE | PFU | DIZ | ROG | ROG | SKY | SKY |
| SG Enkheim | --- | 207.90 : 223.20 | 0.00 : 0.00 | 207.90 : 197.70 | 206.20 : 209.10 | 0.00 : 0.00 | 0.00 : 0.00 | 206.20 : 229.10 | 206.20 : 204.40 | 0.00 : 0.00 | 0.00 : 0.00 |
| TV Schaafheim | 223.20 : 207.90 | --- | 222.60 : 211.90 | 223.20 : 197.70 | 222.60 : 209.10 | 218.50 : 206.40 | 223.20 : 219.20 | 222.60 : 246.70 | 222.60 : 210.00 | 218.50 : 202.70 | 218.50 : 197.70 |
| TV Schaafheim II | 0.00 : 0.00 | 211.90 : 222.60 | --- | 212.40 : 197.90 | 211.90 : 209.10 | 208.40 : 206.40 | 212.40 : 219.20 | 211.90 : 246.70 | 211.90 : 210.00 | 208.40 : 202.70 | 208.40 : 197.70 |
| SG Enkheim II | 197.70 : 207.90 | 197.70 : 223.20 | 197.90 : 212.40 | --- | 204.60 : 209.10 | 0.00 : 0.00 | 204.60 : 217.30 | 204.60 : 229.10 | 204.60 : 204.40 | 0.00 : 0.00 | 0.00 : 0.00 |
| TV Breckenheim | 209.10 : 206.20 | 209.10 : 222.60 | 209.10 : 211.90 | 209.10 : 204.60 | --- | 206.90 : 206.10 | 209.10 : 217.30 | 209.10 : 229.10 | 206.90 : 200.60 | 206.90 : 205.80 | 206.90 : 193.70 |
| TSV Pfungstadt | 0.00 : 0.00 | 206.40 : 218.50 | 206.40 : 208.40 | 0.00 : 0.00 | 206.10 : 206.90 | --- | 0.00 : 0.00 | 206.10 : 220.60 | 206.10 : 200.60 | 206.40 : 202.70 | 206.10 : 193.70 |
| TG Dietzenbach | 0.00 : 0.00 | 219.20 : 223.20 | 219.20 : 212.40 | 217.30 : 204.60 | 217.30 : 209.10 | 0.00 : 0.00 | --- | 217.30 : 229.10 | 217.30 : 204.40 | 0.00 : 0.00 | 0.00 : 0.00 |
| SKG Rodgau | 229.10 : 206.20 | 246.70 : 222.60 | 246.70 : 211.90 | 229.10 : 204.60 | 229.10 : 209.10 | 220.60 : 206.10 | 229.10 : 217.30 | --- | 246.70 : 210.00 | 220.60 : 205.80 | 220.60 : 193.70 |
| SKG Rodgau II | 204.40 : 206.20 | 210.00 : 222.60 | 210.00 : 211.90 | 204.40 : 204.60 | 200.60 : 206.90 | 200.60 : 206.10 | 204.40 : 217.30 | 210.00 : 246.70 | --- | 200.60 : 205.80 | 200.60 : 193.70 |
| SC Steinatal | 0.00 : 0.00 | 202.70 : 218.50 | 202.70 : 208.40 | 0.00 : 0.00 | 205.80 : 206.90 | 202.70 : 206.40 | 0.00 : 0.00 | 205.80 : 220.60 | 205.80 : 200.60 | --- | 0.00 : 0.00 |
| SC Steinatal II | 0.00 : 0.00 | 197.70 : 218.50 | 197.70 : 208.40 | 0.00 : 0.00 | 193.70 : 206.90 | 193.70 : 206.10 | 0.00 : 0.00 | 193.70 : 220.60 | 193.70 : 200.60 | 0.00 : 0.00 | --- |


