Oberliga Hessen
1. Wettkampftag | ||||||||||||
04.02.23 um 11:30 Uhr in Ranstadt | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
DTV Die Kängurus e.V. | - | TV Dillenburg | 311.00:353.20 | 97.40:105.10 | 106.50:124.00 | 107.10:124.10 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Dillenburg | - | TG Rüsselsheim | 353.20:343.00 | 105.10:103.10 | 124.00:120.80 | 124.10:119.10 | 6:0 | 2:0 | ||||
DTV Die Kängurus e.V. | - | TG Rüsselsheim | 311.00:343.00 | 97.40:103.10 | 106.50:120.80 | 107.10:119.10 | 0:6 | 0:2 | ||||
04.02.23 um 15:00 Uhr in Pfungstadt | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Nieder-Beerbach | - | TV Nieder-Beerbach II | 339.30:304.20 | 100.60:94.60 | 121.90:103.90 | 116.80:105.70 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Nieder-Beerbach II | - | TV Breckenheim | 304.20:328.10 | 94.60:102.40 | 103.90:111.90 | 105.70:113.80 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Nieder-Beerbach | - | TV Breckenheim | 339.30:328.10 | 100.60:102.40 | 121.90:111.90 | 116.80:113.80 | 4:2 | 2:0 | ||||
05.02.23 um 11:00 Uhr in Büttelborn | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Büttelborn | - | SKG Rodgau | 342.60:323.00 | 102.20:98.90 | 121.10:108.80 | 119.30:115.30 | 6:0 | 2:0 | ||||
SKG Rodgau | - | TT Niedernhausen | 323.00:333.30 | 98.90:102.20 | 108.80:116.10 | 115.30:115.00 | 2:4 | 0:2 | ||||
TV Büttelborn | - | TT Niedernhausen | 342.60:333.30 | 102.20:102.20 | 121.10:116.10 | 119.30:115.00 | 5:1 | 2:0 | ||||
2. Wettkampftag | ||||||||||||
19.02.23 um 11:00 Uhr in Rüsselsheim | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TG Rüsselsheim | - | TV Nieder-Beerbach II | ||||||||||
TV Nieder-Beerbach II | - | TT Niedernhausen | ||||||||||
TG Rüsselsheim | - | TT Niedernhausen | ||||||||||
25.02.23 um 11:00 Uhr in Rodgau-Weiskirchen | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
SKG Rodgau | - | TV Breckenheim | ||||||||||
TV Breckenheim | - | DTV Die Kängurus e.V. | ||||||||||
SKG Rodgau | - | DTV Die Kängurus e.V. | ||||||||||
11.03.23 um 10:30 Uhr in Dillenburg | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Dillenburg | - | TV Nieder-Beerbach | ||||||||||
TV Nieder-Beerbach | - | TV Büttelborn | ||||||||||
TV Dillenburg | - | TV Büttelborn | ||||||||||
3. Wettkampftag | ||||||||||||
00.00.00 um 00:00 Uhr in Mühltal / Nieder-Beerbach | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Nieder-Beerbach | - | TT Niedernhausen | ||||||||||
TT Niedernhausen | - | DTV Die Kängurus e.V. | ||||||||||
TV Nieder-Beerbach | - | DTV Die Kängurus e.V. | ||||||||||
04.03.23 um 11:00 Uhr in Rodgau-Weiskirchen | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
SKG Rodgau | - | TV Dillenburg | ||||||||||
TV Dillenburg | - | TV Nieder-Beerbach II | ||||||||||
SKG Rodgau | - | TV Nieder-Beerbach II | ||||||||||
04.03.23 um 15:00 Uhr in Rüsselsheim | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TG Rüsselsheim | - | TV Büttelborn | ||||||||||
TV Büttelborn | - | TV Breckenheim | ||||||||||
TG Rüsselsheim | - | TV Breckenheim | ||||||||||
4. Wettkampftag | ||||||||||||
00.00.00 um 00:00 Uhr in Mühltal / Nieder-Beerbach | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Nieder-Beerbach | - | TV Büttelborn | ||||||||||
TV Büttelborn | - | TG Rüsselsheim | ||||||||||
TV Nieder-Beerbach | - | TG Rüsselsheim | ||||||||||
26.02.23 um 14:30 Uhr in Büttelborn | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
DTV Die Kängurus e.V. | - | TV Büttelborn | ||||||||||
TV Büttelborn | - | TV Nieder-Beerbach II | ||||||||||
DTV Die Kängurus e.V. | - | TV Nieder-Beerbach II | ||||||||||
18.03.23 um 13:00 Uhr in Wiesbaden Breckenheim | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TT Niedernhausen | - | TV Breckenheim | ||||||||||
TV Breckenheim | - | TV Dillenburg | ||||||||||
TT Niedernhausen | - | TV Dillenburg |