Bundesliga 2022 Süd
die nächsten Begegnungen
5. Wettkampftag | ||||||
23.07.22 | 00:00 | TB Ruit | - | Eintracht Frankfurt | ![]() |
|
23.07.22 | 00:00 | Eintracht Frankfurt | - | TSV Sulzberg | ![]() |
|
23.07.22 | 00:00 | TSV Sulzberg | - | TG Dietzenbach | ![]() |
|
23.07.22 | 00:00 | TB Ruit | - | TSV Sulzberg | ![]() |
die letzten Begegnungen
4. Wettkampftag | Enderg. | Durch. | Punkte | |||||
18.06.22 | 00:00 | TV Weingarten | - | TG Dietzenbach | 572.00:610.30 | 0:6 | 0:2 | |
18.06.22 | 00:00 | TG Dietzenbach | - | TB Ruit | 610.30:556.20 | 6:0 | 2:0 |
![]() |
3. Wettkampftag | Enderg. | Durch. | Punkte | |||||
11.06.22 | 00:00 | Eintracht Frankfurt | - | TG Dietzenbach | 570.60:597.30 | 0:6 | 0:2 | |
11.06.22 | 00:00 | TG Dietzenbach | - | MTV Bad Kreuznach | 597.30:614.40 | 0:6 | 0:2 | |
11.06.22 | 00:00 | MTV Bad Kreuznach | - | Eintracht Frankfurt | 614.40:570.60 | 6:0 | 2:0 |
![]() |