Oberliga Hessen
die nächsten Begegnungen
die letzten Begegnungen
4. Wettkampftag | |||||||||
03.04.22 um 11:00 Uhr in Schaafheim | Enderg. | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Schaafheim | - | TV Eberstadt | 338.80:348.40 | 2:4 | 0:2 | ||||
TV Eberstadt | - | NN 1 | 348.40:0.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Schaafheim | - | NN 1 | 338.80:0.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
03.04.22 um 11:30 Uhr in Frankfurt-Nied | Enderg. | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
Eintracht Frankfurt | - | DTV Die Kängurus e.V. | 355.10:313.90 | 6:0 | 2:0 | ||||
DTV Die Kängurus e.V. | - | TT Niedernhausen | 313.90:329.00 | 0:6 | 0:2 | ||||
Eintracht Frankfurt | - | TT Niedernhausen | 355.10:329.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
02.04.22 um 15:00 Uhr in Dillenburg | Enderg. | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Dillenburg | - | SKV Mörfelden | 347.60:322.60 | 6:0 | 2:0 | ||||
SKV Mörfelden | - | TV Büttelborn | 322.60:347.60 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Dillenburg | - | TV Büttelborn | 347.60:347.60 | 3:3 | 0:2 | ||||
1. Wettkampftag | |||||||||
12.03.22 um 10:00 Uhr in Niedernhausen | Enderg. | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TT Niedernhausen | - | TV Dillenburg | 325.50:344.70 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Dillenburg | - | NN 1 | 344.70:0.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
TT Niedernhausen | - | NN 1 | 325.50:0.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
3. Wettkampftag | |||||||||
06.03.22 um 15:00 Uhr in Büttelborn | Enderg. | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Büttelborn | - | DTV Die Kängurus e.V. | 339.50:344.80 | 2:4 | 0:2 | ||||
DTV Die Kängurus e.V. | - | NN 1 | 344.80:0.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Büttelborn | - | NN 1 | 339.50:0.00 | 6:0 | 2:0 |